Kejuaraan Sepak Bola Afrika (bahasa Inggris: African Nations Cup) disingkat Piala Afrika adalah kejuaraan sepak bola antar negara-negara CAF. Diadakan setiap dua tahun sekali sejak 1968, biasanya kejuaraan ini diadakan pada akhir januari hingga awal februari. Untuk berpartisipasi dalam Piala Afrika dilakukan kualifikasi untuk peserta, juara dan tuan rumah langsung lolos ke Piala Afrika berikutnya.
Hasil
(2) Pada tahun 1959, hanya tiga tim yang berpartisipasi. Pada pertandingan terakhir, Mesir menang 2-1 atas Sudan dan Mesir juara.
(3) Tidak ada pertandingan final resmi pada tahun 1976, karena format turnamen dibuat tournament dalam grup final yang diikuti empat tim terakhir.
(4) Pada tahun 1978, juara ketiga diberikan kepada Nigeria 2-0 setelah Tunisia memilih mundur di menit 42 saat skor 1-1.
(5) Tidak ada perpanjangan waktu yang diberikan.
- Simbol:
- pw – setelah perpanjangan waktu
- penalti – setelah adu penalti
Statistik
Paling sering menang
Palmares menghitung jumlah kejuaraan menang, maka klasifikasi negara memenangkan jumlah yang sama kejuaraan diklasifikasikan dalam fungsi appeareneces di final, maka ketiga dan keempat tempatN° | Menang | Negara | Tahun |
---|---|---|---|
1 | 7 kali | Mesir | 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 |
2 | 4 kali | Ghana | 1963, 1965, 1978, 1982 |
3 | 4 kali | Kamerun | 1984, 1988, 2000, 2002 |
4 | 2 kali | Nigeria | 1980, 1994 |
5 | 2 kali | Republik Demokratik Kongo | 1968, 1974 |
6 | 1 kali | Pantai Gading | 1992 |
7 | 1 kali | Tunisia | 2004 |
8 | 1 kali | Sudan | 1970 |
9 | 1 kali | Aljazair | 1990 |
10 | 1 kali | Maroko | 1976 |
11 | 1 kali | Ethiopia | 1962 |
12 | 1 kali | Afrika Selatan | 1996 |
13 | 1 kali | Republik Kongo | 1972 |
14 | 1 kali | Zambia | 2012 |
Paling sering lolos ke final
[sunting] Paling sering ikut
Jumlah | Negara |
---|---|
22 | Mesir |
19 | Pantai Gading |
18 | Ghana |
16 | Nigeria Kamerun |
15 | Republik Demokratik Kongo (sebelumnya Zaire, Congo-Kinshasa & Congo-Leopoldville) Zambia>br /> Tunisia |
14 | Aljazair Maroko |
12 | Senegal |
10 | Guinea |
9 | Ethiopia |
8 | Burkina Faso (sebelumnya Volta Hulu) Sudan |
7 | Afrika Selatan Mali |
6 | Republik Kongo Togo Angola |
5 | Kenya Uganda Gabon |
4 | Mozambik |
3 | Libya Benin |
2 | Liberia Namibia Sierra Leone Zimbabwe Malawi |
1 | Mauritius Rwanda Tanzania Guinea Khatulistiwa |
Paling banyak menyelenggarakan turnamen
Jumlah | Negara | Tahun |
---|---|---|
4 kali | Mesir | 1959, 1974, 1986, 2006 |
4 kali | Ghana | 1963, 1978, 2000^, 2008 |
3 kali | Ethiopia | 1962, 1968, 1976 |
3 kali | Tunisia | 1965, 1994, 2004 |
2 kali | Nigeria | 1980, 2000^ |
2 kali | Sudan | 1957, 1970 |
1 kali | Aljazair | 1990 |
1 kali | Burkina Faso | 1998 |
1 kali | Kamerun | 1972 |
1 kali | Libya | 1982 |
1 kali | Pantai Gading | 1984 |
1 kali | Mali | 2002 |
1 kali | Maroko | 1988 |
1 kali | Senegal | 1992 |
1 kali | Afrika Selatan | 1996 |
1 kali | Angola | 2010 |
1 kali | Gabon | 2012^ |
1 kali | Guinea Khatulistiwa | 2012^ |
- Libya (2014)
- ^ Tuan rumah bersama
Pencetak gol terbanyak
Sepanjang masa
Menurut tahun
Tahun | Pemain | Gol |
---|---|---|
1957 | Diab Mohammed Diab El-Attar (Ad-Diba) | 5 |
1959 | Mahmoud Al-Gohari | 3 |
1962 | Abdelfatah Badawi Mengistu Worku |
3 |
1963 | Hassan El-Shazly | 6 |
1965 | Ben Acheampong Osei Kofi Eustache Manglé |
3 |
1968 | Laurent Pokou | 6 |
1970 | Laurent Pokou | 8 |
1972 | Salif Keita | 5 |
1974 | Mulamba Ndaye | 9 |
1976 | Keita Aliou Mamadou ‘N’Jo Léa’ | 4 |
1978 | Philip Omondi Opoku Afriyie Segun Odegbami |
3 |
1980 | Khaled Al Abyad Labied Segun Odegbami |
3 |
1982 | George Alhassan | 4 |
1984 | Taher Abouzaid | 4 |
1986 | Roger Milla | 4 |
1988 | Lakhdar Belloumi Roger Milla Abdoulaye Traoré Gamal Abdelhamid |
2 |
1990 | Djamel Menad | 4 |
1992 | Rashidi Yekini | 4 |
1994 | Rashidi Yekini | 5 |
1996 | Kalusha Bwalya Mark Williams |
5 |
1998 | Hossam Hassan Benedict McCarthy |
7 |
2000 | Shaun Bartlett | 5 |
2002 | Patrick Mboma René Salomon Olembé Julius Aghahowa |
3 |
2004 | Patrick Mboma Frédéric Kanouté Youssef Mokhtari Jay-Jay Okocha Francileudo dos Santos |
4 |
2006 | Samuel Eto'o | 5 |
2008 | Samuel Eto'o | 5 |
2010 | Mohammed Nagy 'Gedo' | 5 |
Statistik umum
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesir | 84 | 45 | 15 | 24 | 139 | 82 | +57 |
Nigeria | 74 | 39 | 18 | 17 | 105 | 73 | +32 |
Kamerun | 67 | 36 | 19 | 12 | 104 | 59 | +45 |
Ghana | 66 | 37 | 13 | 16 | 91 | 56 | +35 |
Pantai Gading | 68 | 28 | 16 | 24 | 98 | 81 | +17 |
Zambia | 51 | 21 | 11 | 19 | 63 | 56 | +7 |
Maroko | 51 | 18 | 19 | 14 | 59 | 46 | +13 |
Aljazair | 51 | 18 | 16 | 17 | 63 | 57 | +6 |
Tunisia | 50 | 16 | 18 | 16 | 66 | 63 | +3 |
Republik Demokratik Kongo | 56 | 16 | 15 | 25 | 65 | 81 | -16 |
Senegal | 43 | 15 | 11 | 17 | 49 | 40 | +9 |
Afrika Selatan | 31 | 13 | 9 | 9 | 37 | 32 | +5 |
Guinea | 32 | 10 | 11 | 11 | 45 | 48 | -3 |
Mali | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 37 | -6 |
Sudan | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 |
Ethiopia | 24 | 7 | 2 | 15 | 28 | 54 | -26 |
Republik Kongo | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 34 | -13 |
Angola | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 |
Togo | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 32 | -19 |
Burkina Faso | 21 | 2 | 5 | 14 | 20 | 45 | -25 |
Libya | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Uganda | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 31 | -14 |
Kenya | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
Zimbabwe | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
Liberia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Gabon | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 |
Rwanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Sierra Leone | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 |
Tanzania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Malawi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Mozambik | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 19 | -17 |
Mauritius | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Benin | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar