Liga Remaja Nasional Piala Soeratin adalah sebuah turnamen kompetisi sepak bola di Indonesia yang diperuntukkan bagi pemain sepak bola yang berusia 18 tahun kebawah. Kompetisi ini dikelola oleh Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI). Nama Soeratin diambil dari nama depan mantan ketua umum PSSI yang pertama yaitu Soeratin Sosrosoegondo untuk mengenang jasa-jasa beliau dalam merintis dan membangun sepak bola Indonesia.
Daftar Juara Piala Soeratin
Musim | Juara | Hasil | Runner-up |
---|---|---|---|
1965 | Persema Malang | - | - |
1967 | Persija Jakarta | - | - |
1970 | Persija Jakarta | - | - |
1972 | Persija Jakarta | - | - |
1974 | Persija Jakarta | - | |
1976 | Persebaya Surabaya | - | - |
1978 | Persiter Ternate | - | - |
1980 | PSMS Medan | - | - |
1982 | Persijap Jepara | - | - |
1984 | Persikasi Bekasi | - | - |
1985 | Persikasi Bekasi | - | - |
1987 | Persis Sorong | - | - |
1991 | Persikasi Bekasi | - | - |
1992 | PSB Bogor | - | - |
1995 | PSB Bogor | - | - |
1996 | Persema Malang | 3 - 2 | Medan Jaya |
1998 | Persijap Jepara | 2 - 1 | Persebaya Surabaya |
2000 | Persijatim Jakarta Timur | 1 - 0 | Persija Jakarta |
2001 | Persebaya Surabaya | - | Persedikab Kediri |
2002 | Persijap Jepara | - | PSIS Semarang |
2003 | Persib Bandung | 2 - 1 | PSIS Semarang |
2004 | PSIS Semarang | - | Persebaya Surabaya |
2005 | Mojokerto Putra | - | Persipura Jayapura |
2006 | Persib Bandung | 1 - 0 | Persewangi Banyuwangi |
2007 | Arema Malang | 2 - 1 | Persimuba Musi Banyuasin |
2008 | Persekap Kota Pasuruan | 6 - 5 (adu penalti) | Persipasi Bekasi |
2009 | Perseba Bangkalan | 2 - 1 | Persema Malang |
2010 | Medan United Jr. | 3 – 1[1] | PSMS Medan Jr. |
Distribusi juara
- 4 = Persija Jakarta
- 3 = Persijap Jepara, Persikasi Bekasi
- 2 = Persema Malang, Persebaya Surabaya, PSB Bogor, Persib Bandung
- 1 = Persiter Ternate, PSMS Medan, Persis Sorong, Persijatim Jakarta Timur, PSIS Semarang, Mojokerto Putra, Arema Malang, Persekap Kota Pasuruan, Perseba Bangkalan, Medan United Jr.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar