Piala Asia diadakan 4 tahun sekali sejak 1956 hingga 2004. Karena Olimpiade Musim Panas dan Kejuaraan Sepak Bola Eropa juga diselenggarakan pada tahun yang sama dengan Piala Asia (2004, 2008, 2012, dst.), AFC akhirnya memutuskan untuk memindahkan siklus penyelenggaraan turnamen ini ke tahun yang lebih sepi. Setelah 2004, Piala Asia berikutnya diselenggarakan pada 2007, dan setelah itu kembali diadakan setiap 4 tahun sekali.
Hasil
Ringkasan
- Keterangan:
- a. e. t. - setelah perpanjangan waktu
- asdet - setelah perpanjangan waktu sudden death
Tim Nasional Tersukses
Tim | Juara | Runner-up | Tempat ke-3 | Tempat ke-4 |
---|---|---|---|---|
Jepang | 4 (1992*, 2000, 2004, 2011) | - | - | 1 (2007) |
Arab Saudi | 3 (1984, 1988, 1996) | 3 (1992, 2000, 2007) | - | |
Iran | 3 (1968*, 1972, 1976*) | - | 4 (1980, 1988, 1996, 2004) | 1 (1984) |
Korea Selatan | 2 (1956, 1960*) | 3 (1972, 1980, 1988) | 4 (1964, 2000, 2007, 2011) | - |
Israel[2] | 1 (1964*) | 2 (1956, 1960) | 1 (1968) | |
Kuwait | 1 (1980*) | 1 (1976) | 1 (1984) | 1 (1996) |
Irak | 1 (2007) | - | - | 1 (1976) |
Republik Rakyat Cina | - | 2 (1984, 2004*) | 2 (1976, 1992) | 2 (1988, 2000) |
Uni Emirat Arab | - | 1 (1996*) | - | 1 (1992) |
India | - | 1 (1964) | - | - |
Myanmar | - | 1 (1968) | - | - |
Australia | - | 1 (2011) | - | - |
Cina Taipei | - | - | 1 (1960) | 1 (1968) |
Hong Kong | - | - | 1 (1956*) | 1 (1964) |
Thailand | - | - | 1 (1972*) | - |
Vietnam Selatan | - | - | - | 2 (1956,1960) |
Bahrain | - | - | - | 1 (2004) |
Kamboja | - | - | - | 1 (1972) |
Korea Utara | - | - | - | 1 (1980) |
Uzbekistan | - | - | - | 1 (2011) |
- * = sebagai tuan rumah
Prestasi Tuan Rumah
Tahun | Tuan rumah | Prestasi akhir |
---|---|---|
1956 | Hong Kong | Tempat ketiga |
1960 | Korea Selatan | Juara |
1964 | Israel | Juara |
1968 | Iran | Juara |
1972 | Thailand | Tempat ketiga |
1976 | Iran | Juara |
1980 | Kuwait | Juara |
1984 | Singapura | Babak grup |
1988 | Qatar | Babak grup |
1992 | Jepang | Juara |
1996 | Uni Emirat Arab | Runner-up |
2000 | Lebanon | Babak grup |
2004 | Republik Rakyat Cina | Runner-up |
2007 | Vietnam Indonesia Thailand Malaysia |
Perempatfinal Babak grup Babak grup Babak grup |
2011 | Qatar | Perempat final |
Prestasi Terbaik Berdasarkan Kawasan
Federasi (Kawasan) | Prestasi terbaik |
---|---|
WAFF (Asia Barat) | 9 gelar, dimenangkan oleh Iran (3), Arab Saudi (3), Kuwait (1), Irak (1) , Israel (1) |
EAFF (Asia Timur) | 6 gelar, dimenangkan oleh Jepang (4), Korea Selatan (2) |
AFF (Asia Tenggara) | Runner-up (Myanmar, 1968) |
SAFF (Asia Tengah dan Selatan) | Runner-up (India, 1964) |
[sunting] Penghargaan
[sunting] Pemain Terbaik
Tahun | Pemain |
---|---|
1956 | Tidak ada penghargaan |
1960 | Tidak ada penghargaan |
1964 | Tidak ada penghargaan |
1968 | Tidak ada penghargaan |
1972 | Tidak ada penghargaan |
1976 | Tidak ada penghargaan |
1980 | Tidak ada penghargaan |
1984 | Jia Xiuquan |
1988 | Kim Joo-Sung |
1992 | Kazuyoshi Miura |
1996 | Khodadad Azizi |
2000 | Hiroshi Nanami |
2004 | Shunsuke Nakamura |
2007 | Younis Mahmoud |
2011 | Keisuke Honda |
Pencetak Gol Terbanyak
Year | Player | Goals |
---|---|---|
1956 | Nahum Stelmach | 4 |
1960 | Cho Yoon-Ok | 4 |
1964 | Inder Singh Mordechai Spiegler |
2 |
1968 | Homayoun Behzadi Moshe Romano Giora Spiegel |
4 |
1972 | Hossein Kalani | 5 |
1976 | Gholam Hossein Mazloumi Nasser Nouraei Fatehi Kamil |
3 |
1980 | Behtash Fariba Choi Soon-Ho |
7 |
1984 | Jia Xiuquan Shahrokh Bayani Nasser Mohammadkhani |
3 |
1988 | Lee Tae-Ho | 3 |
1992 | Fahad Al-Bishi | 3 |
1996 | Ali Daei | 8 |
2000 | Lee Dong-Gook | 6 |
2004 | A'ala Hubail Ali Karimi |
5 |
2007 | Younis Mahmoud Naohiro Takahara Yasser Al-Qahtani |
4 |
2011 | Koo Ja-Cheol | 5 |
Rekor dan Statistik
Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa
Gol | Pencetak |
---|---|
14 | Ali Daei |
10 | Lee Dong-Gook |
9 | Naohiro Takahara , Choi Soon-Ho , Behtash Fariba |
8 | Jassem Al Houwaidi |
6 | Yasser Al-Qahtani |
5 | Younis Mahmoud, A'ala Hubail, Ali Karimi, Akinori Nishizawa , Park Ee-Chon , Woo Sang-Kwon , Hossein Kalani |
[sunting] Penampilan Tersering
Berikut ini daftar pemain yang telah tampil di lebih dari 4 kali edisi Piala Asia AFC.Pemain | Penampilan | Tahun |
---|---|---|
Lee Young-Pyo | 4 | 2000, 2004, 2007, 2011 |
Mehdi Mahdavikia | 4 | 1996, 2000, 2004, 2007 |
Li Ming | 4 | 1992, 1996, 2000, 2004 |
Adnan Al-Talyani | 4 | 1984, 1988, 1992, 1996 |
Manajer Juara
[sunting] Skor
- Gol paling banyak dalam satu pertandingan, satu tim: Iran 8–0 Yaman Selatan pada 1976
- Gol paling banyak dalam satu pertandingan, kedua tim: Jepang 8–1 Uzbekistan pada 2000
[sunting] Tuan Rumah Tersering
Jumlah | Negara | Tahun |
---|---|---|
2 kali | Iran | 1968, 1976 |
2 kali | Thailand | 1972, 2007^ |
2 kali | Qatar | 1988, 2011 |
1 kali | RRC | 2004 |
1 kali | Hong Kong | 1956 |
1 kali | Indonesia | 2007^ |
1 kali | Israel | 1964 |
1 kali | Jepang | 1992 |
1 kali | Kuwait | 1980 |
1 kali | Lebanon | 2000 |
1 kali | Malaysia | 2007^ |
1 kali | Singapura | 1984 |
1 kali | Republik Korea | 1960 |
1 kali | UEA | 1996 |
1 kali | Vietnam | 2007^ |
- ^Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam adalah tuan rumah bersama Piala Asia 2007.
Peserta
Negara peserta, disusun berdasarkan jumlah penampilan di putaran final:- 11 kali
- 9 kali
- 8 kali
- 7 kali
- 6 kali
- 4 kali
- 3 kali
- 2 kali
- 1 kali
Peserta Baru di Putaran Final
- 1956: Korea Selatan, Israel, Vietnam Selatan, Hong Kong
- 1960: Cina Taipei
- 1964: India
- 1968: Iran, Myanmar
- 1972: Thailand, Kamboja, Irak, Kuwait
- 1976: Yaman Selatan, Republik Rakyat Cina, Malaysia
- 1980: Bangladesh, Korea Utara, Qatar, Suriah, Uni Emirat Arab
- 1984: Arab Saudi, Singapura
- 1988: Bahrain, Jepang
- 1992:Tidak ada
- 1996: Indonesia, Uzbekistan
- 2000: Lebanon, Pakistan
- 2004: Yordania, Turkmenistan, Oman
- 2007: Vietnam, Australia
Peserta Baru di Babak Kualifikasi
- 1956: Korea Selatan, Filipina, Republik Cina, Malaya, Kamboja, Vietnam Selatan, Israel
- 1960: Singapura, Hong Kong, India, Pakistan, Iran
- 1964:Tidak ada
- 1968: Thailand, Jepang, Indonesia, Myanmar
- 1972: Brunei, Irak, Sri Lanka, Yordania, Lebanon, Suriah, Kuwait, Bahrain
- 1976: Afganistan, Yaman Selatan, Korea Utara, Republik Rakyat Cina, Arab Saudi, Qatar
- 1980: Bangladesh, Makau, Uni Emirat Arab
- 1984: Yaman Utara, Pakistan, Oman, Nepal
- 1988:Tidak ada
- 1992:Tidak ada
- 1996: Guam, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgizstan, Vietnam, Yaman, Maladewa
- 2000: Palestina, Laos, Bhutan, Mongolia
- 2004: Timor Leste
- 2007: Australia
- 2011:
- Cat: Dicetak tebal = peserta baru kualifikasi dan langsung berhasil lolos ke putaran final
Statistik Umum
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar